【バトルマスターデータ】
【▼転職条件▼】
【▼必殺▼】
必殺名 | 効果 |
---|---|
・テンションブースト | 自分のテンションが一気に上がる! |
【▼オノスキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)たいぼく斬 | しょくぶつ系のモンスター1体に大ダメージ |
・7P | オノそうび時こうげき力+10 | - |
・13P | (技)蒼天魔斬 | 敵1体をたまにマヒさせる気合いの大技 |
・22P | オノそうび時かいしん率アップ | - |
・35P | (技)かぶと割り | 頭上から敵1体を斬りつけ守備力も下げる |
・42P | オノそうび時こうげき力+20 | - |
・58P | (技)まじん斬り | 失敗しやすいがうまく当たれば会心の一撃 |
・76P | オノそうび時こうげき力+30 | - |
・88P | (技)オノむそう | 敵1グループをふんさいするこんしんの大技 |
・100P | 全職業でオノそうび可 | - |
【▼ハンマースキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)ハートブレイク | ハートをねらいたまに敵をうごけなくする |
・7P | ハンマーそうび時こうげき力+10 | - |
・13P | (技)ゴールドハンマー | たたくたびにお金がもらえるおトクな技 |
・22P | オノそうび時かいしん率アップ | - |
・35P | (技)ラストバッター | 逆転をねらいいちばん最後に敵1体を攻撃 |
・42P | オノそうび時こうげき力+20 | - |
・58P | (技)ドラムクラッシュ | ぶっしつ系のモンスター1体に大ダメージ |
・76P | オノそうび時こうげき力+30 | - |
・88P | (技)ランドインパクト | 大地をくだくしょうげきはが敵全体をおそう |
・100P | 全職業でハンマーそうび可 | - |
【▼剣スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)ドラゴン斬り | ドラゴン系のモンスター1体に大ダメージ |
・7P | 剣そうび時こうげき力+10 | - |
・13P | (技)メタル斬り | メタルボディにダメージを与えるいちげき メタル系モンスターを倒すときに役立つ |
・22P | 剣そうび時かいしん率アップ | - |
・35P | (技)ミラクルソード | 敵1体をきりつけ自らのキズもいやす剣技 |
・42P | 剣そうび時こうげき力+20 | - |
・58P | (技)はやぶさ斬り | 高速で剣をふり敵1体を2回攻撃 |
・76P | 剣そうび時こうげき力+30 | - |
・88P | (技)ギガスラッシュ | 敵1グループをなぎはらう剣のおうぎ 破壊力抜群なので、覚えておくとボスとの戦闘で役立つ |
・100P | 全職業で剣そうび可 | - |
【▼素手スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)石つぶて | 石のつぶてを敵1グループにぶつける |
・7P | 素手時こうげき力+10 | - |
・12P | (技)かまいたち | エレメント系に痛手を負わせるグループ攻撃 |
・18P | 素手時かいしん率アップ | - |
・25P | (技)せいけんづき | チカラをこめてまっすぐ敵1体をなぐりつける |
・30P | 素手時みかわし率+4% | - |
・42P | (技)ばくれつけん | 敵をえらばずしっぷうどとうの4回攻撃 |
・60P | 素手時こうげき力+30 | - |
・77P | (技)岩石おとし | 巨大な岩石を敵全体の頭上に投げ落とす |
・100P | 素手時こうげき力+60 | - |
【▼とうこん▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・4P | 常時さいだいHP+10 | - |
・10P | (技)とうこん討ち | アツいとうこんで敵1体をはげしくビンタ |
・16P | 常時ちから+10 | - |
・22P | (技)すてみ | 守りをすてて攻撃力を大幅に上げる 攻撃力がかなり上がるが、守備力が少し下がる |
・32P | 常時さいだいHP+20 | - |
・42P | (技)もろば斬り | 大ダメージを敵1体に与えるが自分もキズつく |
・55P | 常時ちから+30 | - |
・68P | (技)無心こうげき | 心を無にして敵1体を攻撃 |
・82P | 常時さいだいHP+30 | - |
・100P | (技)テンションバーン | なぐられるとテンションが上がる |
スポンサード・リンク