【宝の地図の魔王「バラモス」】
【▼バラモス▼】
ドラゴンクエスト ソフビモンスター 8 バラモス
EXP | G | 使用技・行動 |
---|---|---|
59600 | 2490G | つうこんのいちげき しょくねつのほのお(全体にダメージ) メラゾーマ(1人にダメージ) イオナズン(全体にダメージ) Lv8〜 いてつくはどう(相手にかかっている全ての効果を無効にする) Lv24〜 れんごくかえん(全体にダメージ) Lv33〜 メラガイアー(1人にダメージ) Lv57〜 イオグランデ(全体にダメージ) |
地図Lv | 落とすアイテム | 落とすアイテム |
---|---|---|
Lv1〜Lv3 | ゆうしゃのブーツ(20%) | シルバーオーブ(5%) |
Lv4〜Lv8 | ゆうしゃのブーツ(25%) | シルバーオーブ(5%) |
Lv9〜Lv15 | ゆうしゃの服(20%) | シルバーオーブ(6%) |
Lv16〜Lv25 | ムドーの地図(10%) | シルバーオーブ(6%) |
Lv26〜Lv40 | ムドーの地図(15%) | シルバーオーブ(7%) |
Lv41〜Lv56 | ムドーの地図(20%) | シルバーオーブ(7%) |
Lv57〜Lv68 | ムドーの地図(25%) | シルバーオーブ(8%) |
Lv69〜Lv80 | ムドーの地図(30%) | シルバーオーブ(8%) |
Lv81〜Lv90 | ムドーの地図(35%) | シルバーオーブ(9%) |
Lv91〜Lv99 | ムドーの地図(40%) | シルバーオーブ(10%) |
スポンサード・リンク