【宝の地図の魔王「エスターク」】
【▼エスターク▼】
ドラゴンクエスト ソフビモンスター013
【▼エスターク▼】
EXP | G | 使用技・行動 |
---|---|---|
72600 | 2490G | つうこんのいちげき しゃくねつのほのお(全体にダメージ) メラガイアー(1人にダメージ) イオナズン(全体にダメージ) いてつくはどう(相手にかかっている全ての効果を無効にする) Lv8〜 かがやくいき(全体にダメージ) Lv16〜 れんごくかえん(全体にダメージ) Lv28〜 ためる(チカラをためてテンションを上げる) Lv41〜 イオグランデ(全体にダメージ) Lv57〜 ギガブレイク(全体にダメージ) |
地図Lv | 落とすアイテム | 落とすアイテム |
---|---|---|
Lv1〜Lv3 | 天空のグローブ(15%) | グリーンオーブ(10%) |
Lv4〜Lv8 | 天空のグローブ(20%) | グリーンオーブ(10%) |
Lv9〜Lv15 | 天空のグローブ(25%) | グリーンオーブ(11%) |
Lv16〜Lv25 | 天空のレオタード下(15%) | グリーンオーブ(11%) |
Lv26〜Lv40 | 天空のレオタード下(20%) | グリーンオーブ(12%) |
Lv41〜Lv56 | 天空のレオタード下(25%) | グリーンオーブ(12%) |
Lv57〜Lv68 | 天空のかぶと(25%) | グリーンオーブ(13%) |
Lv69〜Lv80 | 天空のレオタード上(15%) | グリーンオーブ(13%) |
Lv81〜Lv90 | 天空のレオタード上(20%) | グリーンオーブ(14%) |
Lv91〜Lv99 | 天空のレオタード上(25%) | グリーンオーブ(15%) |
スポンサード・リンク