【武闘家データ】
【▼必殺▼】
必殺名 | 効果 |
---|---|
・一喝 | 敵をひるませテンションもアップ! |
【▼ツメスキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)ウィングブロウ | 風のやいばをまきおこし敵1体を攻撃 |
・7P | ツメそうび時こうげき力+10 | - |
・13P | (技)裂鋼拳 | マシン系のモンスター1体に大ダメージ |
・22P | ツメそうび時かいしん率アップ | - |
・35P | (技)ネイルスクラッチ | 敵1体を4回連続ですばやくひっかく |
・42P | ツメそうび時こうげき力+20 | - |
・58P | (技)タイガークロー | 敵1体を2回連続ではげしくきりさく |
・76P | ツメそうび時こうげき力+30 | - |
・88P | (技)ゴールドフィンガー | 敵1体をなぐり特殊効果を光でふきとばす |
・100P | 全職業でツメそうび可 | - |
【▼棍スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | 棍そうび時こうげき力+10 | - |
・7P | (技)足ばらい | 敵1グループの足元をはらってすっころばす |
・13P | 棍そうび時かいしん率アップ | - |
・22P | (技)黄泉送り | ゾンビ系のモンスター1体に大ダメージ |
・35P | 棍そうび時こうげき力+20 | - |
・42P | (技)なぎはらい | 棍をふり敵1グループをなぎはらう |
・58P | 棍そうび時みかわし率+4% | - |
・76P | (技)氷結らんげき | 氷をまとった棍で敵をえらばず4回攻撃 |
・88P | 棍そうび時こうげき力+30 | - |
・100P | 全職業で棍そうび可 | - |
【▼扇スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)花ふぶき | 花びらをちらし敵1グループをまどわす |
・7P | 扇そうび時こうげき力+10 | - |
・13P | (技)といきがえし | あらゆる息の攻撃を相手にはね返す |
・22P | 扇そうび時かいしん率アップ | - |
・35P | (技)波紋演舞 | みず系のモンスター1体に大ダメージ |
・42P | 扇そうび時こうげき力+20 | - |
・58P | (技)風姿花伝 | 分身して敵の攻撃を回避する |
・76P | 扇そうび時こうげき力+30 | - |
・88P | (技)おうぎのまい | ゆうがなおどりで敵をえらばず数回攻撃 |
・100P | 全職業で扇そうび可 | - |
【▼素手スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)石つぶて | 石のつぶてを敵1グループにぶつける |
・7P | 素手時こうげき力+10 | - |
・12P | (技)かまいたち | エレメント系に痛手を負わせるグループ攻撃 |
・18P | 素手時かいしん率アップ | - |
・25P | (技)せいけんづき | チカラをこめてまっすぐ敵1体をなぐりつける |
・30P | 素手時みかわし率+4% | - |
・42P | (技)ばくれつけん | 敵をえらばずしっぷうどとうの4回攻撃 |
・60P | 素手時こうげき力+30 | - |
・77P | (技)岩石おとし | 巨大な岩石を敵全体の頭上に投げ落とす |
・100P | 素手時こうげき力+60 | - |
【▼きあい▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・4P | (技)おたけび | 敵1グループを大声でおどかし動けなくする |
・10P | 常時すばやさ+10 | - |
・16P | (技)ためる | チカラをためてテンションを上げる |
・22P | 常時ちから+10 | - |
・32P | (技)ふとうふくつ | 自分にかかった悪い効果をはらいのける |
・42P | 常時さいだいHP+30 | - |
・55P | (技)しんとうめっきゃく | ざつねんをはらい炎や吹雪に強くなる |
・68P | 常時すばやさ+30 | - |
・82P | (技)めいそう | めいそうして自分のHPを約80回復 |
・100P | 常時すばやさ+60 | - |
スポンサード・リンク