【モンスター(ぶっしつ系)】
名前・No | 出現場所 | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|---|
・ドロザラー No.004 | ウォルロ地方 | 5 | 8G | - | どくけしそう ステテコパンツ |
・わらいぶくろ No.008 | キサゴナいせき | 11 | 26G | 仲間を呼ぶ(みならいあくま) | うしのふん 上やくそう |
・かまっち No.020 | エラフィタ地方 ほろびのもり 西ベクセリア地方(小島) | 56 | 28G | ラリホー(全体を眠らせる) | よるのとばり あさのぐんて |
・はにわナイト No.045 | ふういんのほこら | 110 | 66G | ひのいき(全体にダメージ) スクルト(1グループの守備力を上げる) なわを投げる(1人を1回休ませる) | うろこの盾 兵士の剣 |
・さまようよろい No.057 | ダーマのとう カラコタ地方 ビタリへいげん | 324 | 120G | ロストアタック(1人にダメージ+テンションを下げる) 仲間を呼ぶ(ホイミスライム) | てつのつるぎ てつのよろい |
・ビッグモアイ No.071 | ビタリへいげん ビタリ山 | 350 | 120G | おしつぶす(全員にダメージ) まぶしい光 | まりょくの土 つけもの石 |
・スマイルロック No.073 | ビタリ山 | 288 | 86G | ぶきみにほほえみながら飛びこむ ためる(チカラをためてテンションを上げる) ぶきみにほほえむ(何もしない) | ばくだん石 つけもの石 |
・ストーンマン No.078 | ビタリ山 サンマロウ地方 | 400 | 126G | - | つけもの石 命の石 |
・ゴールドマン No.096 | グビアナさばく | 414 | 505G | ためる(チカラをためてテンションを上げる) | きんのゆびわ グビアナきんか |
・ばくだんいわ No.116 | カルバド大そうげん ダダマルダ山 カズチィチィ山 グビアナさばく(高台) 西ベクセリア地方(小島) アシュバル地方(高台) | 700 | 95G | ぶきみにほほえみながら飛びこむ(1人にダメージ) ぶきみにほほえむ(何もしない) メガンテ(命と引き換えに全体を即死かダメージ) | ばくだん石 へパイトスのひだね |
・ガオン No.121 | カズチャ村 ジャーホジ地方 | 660 | 100G | かばうかばう(自分の身をていして仲間を守る) ためる(チカラをためてテンションを上げる) | きよめの水 まほうの盾 |
・じごくのよろい No.123 | カズチャ村 | 850 | 150G | 地ばしり 仲間を呼ぶ(べホイミスライム) | はじゃのつるぎ シルバーメイル |
・ふゆしょうぐん No.127 | エルマニオン雪原 エルマニオン海岸 アイスバリー海岸 | 800 | 149G | マヒャド斬り(1人にダメージ) こおりのいき(全体にダメージ) | こおりのけっしょう こおりの盾 |
・トーテムキラー No.133 | 地下こうしゃ | 860 | 117G | 自爆(命と引き換えに全体にダメージ) かばう(自分の身をていして仲間を守る) | 木のぼうし こおりの盾 |
・アサシンドール No.134 | 地下こうしゃ オンゴリのガケ | 1050 | 138G | きゅうしょづき(1人をたまに即死させる) ぶきみな閃光(一人が呪文に対して弱くなる) ドルクマ | かげのターバン アサシンダガー |
・デビルアーマー No.147 | 西ナザム地方 魔獣の洞くつ | 1300 | 120G | さみだれぎり(全体にダメージ) すてみのかまえ(攻撃力かなりアップ・守備力少しダウン) | シルバーメイル てっかめん |
・リビングスタチュー No.149 | 魔獣の洞くつ 竜のしっぽ地方 | 1320 | 160G | こおりのいき(全体にダメージ) スカラ(仲間一体の守備力を上げる) | あやかしそう 命の石 |
・うごくせきぞう No.150 | 魔獣の洞くつ 竜のしっぽ地方 | 1500 | 172G | ためる(チカラをためてテンションを上げる) | つけもの石 命の石 |
・おどるほうせき No.151 | カルバド大そうげん 魔獣の洞くつ | 500 | 336G | さそうおどり(1人を1回休みにする) ルカナン(全体の守備力を下げる) メダパニ(1人を混乱させる) マホトーン(全体の呪文を封じる) | ひかりの石 ピンクパール |
・メガザルロック No.159 | ジャーホジ地方 オンゴリのガケ 竜のしっぽ地方 竜のあぎと地方 西ナザム地方(高台) 竜のしっぽ地方(高台) | 1300 | 144G | ぶきみにほほえむ(何もしない) メガザル(自らの命を捨て仲間全員を完全復活) | ばくだん石 せかいじゅのしずく |
・ようがんピロー No.160 | 竜のあぎと地方 ドミールかざん | 840 | 102G | もえさかるかえん(全体にダメージ) やけつくいきやけつくいき(全体をマヒさせる) 仲間を呼ぶ(マグマロン) | ようがんのカケラ きつけそう |
・ゴーレム No.161 | ビタリ海岸 竜のつばさ地方 竜のあぎと地方 竜のくび地方 ドミールかざん | 1700 | 174G | 風弱点 におうだち(敵の前にたちはだかり仲間の盾となる) ためる(チカラをためてテンションを上げる) | つけもの石 ミスリルこうせき |
・ゴードンヘッド No.167 | ジャーホジ地方 ドミールかざん | 2100 | 144G | おしつぶす(全体にダメージ) おたけび(全体を1回休みにする) ためる(チカラをためてテンションを上げる) | かがみ石 いかりのタトゥー |
・キラーアーマー No.176 | ガナンていこく領 ガナンていこく城 西ナザム地方(高台) 竜のしっぽ地方(高台) | 1680 | 164G | やいばくだき(1人にダメージ+攻撃力ダウン) ラリホーマ(全体を深く眠らせる) 仲間を呼ぶ(べホマスライム) | まほうのよろい まもりのたね |
・だいまじん No.178 | アルマの塔 ガナンていこく領 ガナンていこく城 とざされたろうごく アシュバル地方(高台) | 2040 | 182G | 大きな足でふみつける(1人にダメージ) 地ひびき(全体にダメージ) ためる(チカラをためてテンションを上げる) | 命の石 リサイクルストーン |
・てっこうまじん No.186 | とざされたろうごく 西ナザム地方(高台) 竜のしっぽ地方(高台) | 2280 | 132G | かぶと割り(1人にダメージ+守備力ダウン) もろばぎり(1人にダメージ+自分にもダメージ) かばう(自分の身をていして仲間を守る) スクルト(1グループの守備力を上げる) | てっこうせき サタンヘルム |
・マジックアーマー No.194 | 絶望と憎悪の魔宮 ??? | 2450 | 192G | ラリホー(全体を眠りに誘う) | まほうのよろい ハンベルト |
・ひとくいばこ No.204 | ダーマの塔 サンマロウ北洞くつ 絶望と憎悪の魔宮 | 960 | 210G | ザキ(1人をたまに即死させる) ラリホー(全体を眠りに誘う) | ちいさなメダル きんのブレスレット |
・ミミック No.205 | アルマの塔 魔獣の洞くつ | 4120 | 315G | つうこんのいちげき こおりのいき(全体にダメージ) | ちいさなメダル きんのロザリオ |
・まおうのかめん No.221 | 宝の地図の洞くつ | 5100 | 158G | まぶしいひかり(全体の攻撃命中率を下げる) あやしいひかり(全体を悪い効果にかかりやすくする) | あくまのタトゥー おやぶんの盾 |
・サタンメイル No.222 | 宝の地図の洞くつ | 5200 | 134G | 風・雷・闇耐性 かばう(自分の身をていして仲間を守る) マホカンタ(数ターンの間敵からの呪文をはね返す) | てっかめん はめつの盾 |
・メフィストフェレス No.231 | 宝の地図の洞くつ | 5000 | 165G | カマをふりまわす(ランダムで2回ダメージ) ぶきみなひかり(閃光)(1人を攻撃呪文に弱くする) へナトス(1人の攻撃力をかなり下げる) ルカナン(全体の守備力を下げる) ボミオス(全体の素早さを下げる) | しんかんのグローブ しんかんのブーツ |
・パンドラボックス No.234 | 宝の地図の洞くつ | 5990 | 600G | 氷・闇耐性 つうこんのいちげき ザキ(1人をたまに即死させる) マホトラ(1人のMPを吸収する) | ちいさなメダル きんかい |
・ちていのばんにん No.240 | 宝の地図の洞くつ | 5120 | 176G | バイキルト(1人の攻撃力をかなり上げる) | まりょくの土 戦士の剣 |
・クラウンヘッド No.248 | 宝の地図の洞くつ | 5880 | 103G | たたかいのうた(全体の攻撃力少しアップ) ヘンなカオ(全体を1回休みにする) メガンテ(命と引き換えに全体に大ダメージ) | あやかしそう ウィッチハット |
・石の番人 No.263 | 石の町 | 4134 | 1250G | 石の番人のページに掲載してます | あくまのタトゥー |
スポンサード・リンク