【ドミールのさと】 |
---|
【▼小ネタなど▼】
名前 | 発生条件・場所など | 効果など |
---|---|---|
・しぐさ「さそうおどり」 | ドミールのさと 井戸にいる幽霊と話す | しぐさ「さそうおどり」を覚える |
【▼武器▼】
名前 | レア | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
・ほのおのつるぎ | ★1 | 21500G | 10750G | 攻撃力83 | 戦闘中使うと敵全体に炎ダメージ |
・いなずまのやり | ★1 | 19800G | 9900G | 攻撃力85 | 雷属性 |
・ソードブレイカー | ★1 | 15500G | 7750G | 攻撃力74 | 敵の攻撃力を下げる |
・マジカルメイス | ★1 | 17000G | 8500G | 攻撃力57 MP吸収率8.0% | - |
・ドラゴンテイル | ★1 | 14000G | 7000G | 攻撃力50 | 敵1グループに攻撃 |
・レイニーロッド | ★1 | 16500G | 8250G | 攻撃力82 | - |
・ろうがぼう | ★2 | 26500G | 13250G | 攻撃力90 | - |
・ドラゴンクロー | ★1 | 14500G | 7250G | 攻撃力78 | - |
・ほのおのツメ | ★1 | 21000G | 10500G | 攻撃力88 | 戦闘中使うと強い炎で攻撃 |
・ほしのおうぎ | ★1 | 12000G | 6000G | 攻撃力77 | - |
・ムーンアックス | ★1 | 8800G | 4400G | 攻撃力65 | まれに敵を混乱させる |
・キングアックス | ★2 | 16000G | 8000G | 攻撃力78 | - |
・きょだいスパナ | ★1 | 7900G | 3950G | 攻撃力64 | マシン系に強い |
・つちのハンマー | ★1 | 15000G | 7500G | 攻撃力75 | 土属性 |
・ツインスワロー | ★1 | 9600G | 4800G | 攻撃力48 | 敵全体を攻撃 |
・かぜのブーメラン | ★2 | 14800G | 7400G | 攻撃力61 | 敵全体を攻撃 風属性 |
・かぜきりの弓 | ★2 | 12000G | 6000G | 攻撃力77 | 風属性 |
・ビッグボウガン | ★2 | 31500G | 15750G | 攻撃力99 | - |
【▼防具▼】
名前 | レア | 買値 | 売値 | 能力 | 装備可能 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
・ドラゴンシールド | ★1 | 9800G | 4900G | 守備力24 盾ガード率3.5% | 戦/僧/魔使/旅/魔戦/パラ/賢/ス | 炎や吹雪によるダメージを軽減 |
・ふうじんの盾 | ★1 | 12500G | 6250G | 守備力25 盾ガード率3.5% | 戦/僧/魔使/旅/魔戦/パラ/賢/ス | 戦闘中使うとバーハの効果 |
・ちからの盾 | ★1 | 17000G | 8500G | 守備力27 盾ガード率4.0% | 戦/僧/魔使/旅/魔戦/パラ/賢/ス | 戦闘中使うと自分のHPを回復 |
・ミスリルヘルム | ★2 | 16800G | 8400G | 守備力25 | 戦/旅/バト/パラ/魔戦/ス | - |
・ぶおうのハチガネ | ★2 | 15500G | 7750G | 守備力21 | 武 | - |
・マジカルハット | ★1 | 6400G | 3200G | 守備力13 攻撃魔力16 | 僧/魔//旅//魔戦//賢/ス | - |
・ドラゴンメイル | ★1 | 11500G | 5750G | 守備力44 | 戦/盗/旅/バト/パラ/レ/ス | 炎や吹雪によるダメージを軽減 |
・ミラーアーマー | ★2 | 22500G | 11250G | 守備力52 | 戦/盗/旅/バト/パラ/魔戦/ス | 受けた呪文を時々はね返す |
・やみのころも | ★2 | 13500G | 6750G | 守備力37 みかわし率2.0% | 僧/武/盗/旅/魔戦/レ/賢/ス | - |
・水のはごろも | ★2 | 18000G | 9000G | 守備力25 攻撃魔力18 回復魔力18 | 僧/魔//旅/パラ/魔戦/レ/賢/ス | 炎や吹雪によるダメージを軽減 |
・ライトガントレット | ★1 | 4200G | 2100G | 守備力13 | 戦/旅/バト/パラ/魔戦/ス | - |
・とうしのうであて | ★1 | 3300G | 1650G | 守備力12 | 戦/僧/武/盗/旅/バト/パラ/魔戦/レ/賢/ス | - |
・きふじんのてぶくろ | ★2 | 2800G | 1400G | きようさ60 | 僧/魔/盗/旅/魔戦/レ/賢/ス | マヌーサや混乱に耐性 |
・かいとうグローブ | ★2 | 3400G | 1700G | きようさ76 | 盗 | - |
・バトルパンツ | ★1 | 3120G | 1560G | 守備力17 | バト | - |
・うみかぜのスカート | ★1 | 6800G | 3400G | 守備力17 回復魔力12 | 全職業 | - |
・あらしのブーツ | ★1 | 4600G | 2300G | 守備力18 すばやさ20 | レ | - |
・ぶとうのくつ | ★1 | 2050G | 1025G | みかわし率4.0% | 武/旅/ス | - |
【▼道具▼】
名前 | レア | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・やくそう | ★0 | 8G | 4G | 仲間一人のHPを30〜回復 |
・上やくそう | ★0 | 36G | 18G | 仲間一人のHPを40〜回復 |
・どくけしそう | ★0 | 10G | 5G | 仲間一人の毒を治す |
・上どくけしそう | ★0 | 38G | 19G | 仲間一人の毒を治し、HPを40〜回復 |
・まんげつそう | ★0 | 30G | 15G | 仲間一人のマヒを治す |
・キメラのつばさ | ★0 | 25G | 12G | 一度行った場所に一瞬で飛べる |
・おもいでのすず | ★0 | 28G | 14G | 洞窟や塔から瞬時に脱出できる |
・せいすい | ★0 | 40G | 20G | 魔物から見えなくなる |
・天使のすず | ★0 | 90G | 45G | 仲間一人の混乱を治す |
・まほうのせいすい | ★0 | 500G | 250G | 仲間一人のMPを30〜回復 |
・どくがのこな | ★0 | 90G | 45G | 使うと敵1体をマヒさせる |
・まだらくもいと | ★0 | 35G | 17G | 敵にからみつき動きを遅くする |
【▼入手アイテム▼】
名前 | 入手方法 |
---|---|
・ちいさなメダル | ドミールのさと武器屋 宝箱(赤) |
【▼読める本・レシピブック▼】
名前 | 場所 |
---|---|
・スーパー改造術 錬金レシピブック | ドミールのさと民家 本棚 |
・ドラゴン・レジェンド 錬金レシピブック | ドミールのさと民家 本棚 |
【▼入手レシピブック▼】
名前 | 入手方 |
---|---|
・はやぶさの剣改のレシピ | ドミールのさと民家 スーパー改造術を読む |
・きせきのつるぎ改のレシピ | ドミールのさと民家 スーパー改造術を読む |
・ウォーハンマー改のレシピ | ドミールのさと民家 スーパー改造術を読む |
・ちからの盾改のレシピ | ドミールのさと民家 スーパー改造術を読む |
・しんぴのよろい改のレシピ | ドミールのさと民家 スーパー改造術を読む |
・マジカルハット改のレシピ | ドミールのさと民家 スーパー改造術を読む |
・ドラゴンスレイヤーのレシピ | ドミールのさと民家 ドラゴン・レジェンドを読む |
・ドラゴンテイルのレシピ | ドミールのさと民家 ドラゴン・レジェンドを読む |
・シェンロンロッドのレシピ | ドミールのさと民家 ドラゴン・レジェンドを読む |
・ドラゴンシールドのレシピ | ドミールのさと民家 ドラゴン・レジェンドを読む |
・ドラゴンメイルのレシピ | ドミールのさと民家 ドラゴン・レジェンドを読む |
・ドラゴンスーツのレシピ | ドミールのさと民家 ドラゴン・レジェンドを読む |
・シェンロンローブのレシピ | ドミールのさと民家 ドラゴン・レジェンドを読む |
・竜のどうぎ上のレシピ | ドミールのさと民家 ドラゴン・レジェンドを読む |
・竜のどうぎ下のレシピ | ドミールのさと民家 ドラゴン・レジェンドを読む |
スポンサード・リンク