【モンスター(???系)】
名前・No | 出現場所 | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|---|
・魔神ジャダーマ No.261 | ダーマの塔 | 2904 | 780G | 魔神ジャダーマのページに掲載してます | ようがんのカケラ |
・暗黒皇帝ガナサダイ No.273 | ガナンていこく城 | 0 | 0G | 暗黒皇帝ガナサダイのページに掲載してます | - |
・暗黒皇帝ガナサダイ No.274 | ガナンていこく城 | 26500 | 6000G | 暗黒皇帝ガナサダイのページに掲載してます | ガナンのおうしゃく |
・堕天使エルギオス No.276 | イサゴナいせき | 28500 | 0G | 堕天使エルギオスのページに掲載してます | - |
・堕天使エルギオス No.277 | イサゴナいせき | 40000 | 0G | 堕天使エルギオスのページに掲載してます | - |
・いにしえの魔神 No.278 | セントシュタイン城 | 36500 | 4200G | いにしえの魔神のページに掲載してます | とうこんエキス |
・名をうばわれし王 No.280 | ガナンていこく城 | 42000 | 4750G | 名をうばわれし王のページに掲載してます | まもりのルビー |
・フォロボシータ No.281 | 天の箱舟 | 45550 | 5000G | フォロボシータのページに掲載してます | ちからのルビー |
・破壊神フォロボス No.293 | 宝の地図の洞くつ | 75000 | 2250G | 破壊神フォロボスのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・竜王 No.295 | 宝の地図の洞くつ | 63600 | 2490G | 竜王のページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・シドー No.296 | 宝の地図の洞くつ | 64600 | 2490G | シドーのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・バラモス No.297 | 宝の地図の洞くつ | 59600 | 2490G | バラモスのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・ゾーマ No.298 | 宝の地図の洞くつ | 70600 | 2490G | ゾーマのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・デスピサロ No.299 | 宝の地図の洞くつ | 65600 | 2490G | デスピサロのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・エスターク No.300 | 宝の地図の洞くつ | 72600 | 2490G | エスタークのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・ミルドラース No.301 | 宝の地図の洞くつ | 66600 | 2490G | ミルドラースのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・ムドー No.302 | 宝の地図の洞くつ | 60600 | 2490G | ムドーのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・デスタムーア No.303 | 宝の地図の洞くつ | 67600 | 2490G | デスタムーアのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・ダークドレアム No.304 | 宝の地図の洞くつ | 74600 | 2490G | ダークドレアムのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・オルゴ・デミーラ No.305 | 宝の地図の洞くつ | 68700 | 2490G | オルゴ・デミーラのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・ドルマゲス No.306 | 宝の地図の洞くつ | 61600 | 2490G | ドルマゲスのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
・ラプソーン No.307 | 宝の地図の洞くつ | 69600 | 2490G | ラプソーンのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
スポンサード・リンク