【カラコタばし】 |
---|
【▼武器▼】
名前 | レア | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
・はじゃのつるぎ | ★1 | 3000G | 1500G | 攻撃力42 | 戦闘中使うと敵全体に炎ダメージ |
・ホーリーランス | ★1 | 2700G | 1350G | 攻撃力39 | ゾンビ系に強い |
・どくばり | ★1 | 1900G | 950G | 攻撃力1 | 急所に当たれば即死 |
・ストロスの杖 | ★1 | 3150G | 1575G | 攻撃力18 MP吸収率2.5% | 戦闘中使うと仲間全員のマヒを治す |
・へびがわのムチ | ★1 | 2500G | 1250G | 攻撃力23 | 敵1グループに攻撃 |
・てつのこん | ★1 | 2300G | 1150G | 攻撃力36 | - |
・まよけのツメ | ★1 | 3100G | 1550G | 攻撃力43 | 実態のない敵に有効 |
・れっぷうのおうぎ | ★1 | 3200G | 1600G | 攻撃力40 | 戦闘中使うと真空の刃を放つ |
【▼防具▼】
※道具屋で売られている品は、通常のお店の5倍の値段なので買わないようにしよう。
名前 | レア | 買値 | 売値 | 能力 | 装備可能 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
・ライトシールド | ★1 | 1250G | 625G | 守備力10 盾ガード率1.5% | 戦/僧/魔使/旅/魔戦/パラ/賢/ス | - |
・てつかぶと | ★1 | 1100G | 550G | 守備力11 | 戦/僧/盗/旅/バト/パラ/魔戦/ス | - |
・かげのターバン | ★1 | 1500G | 750G | 守備力13 | 盗 | - |
・あつでのよろい | ★1 | 3600G | 1800G | 守備力35 | 戦/バト/パラ | 炎・吹雪によるダメージを少し軽減 |
・若草色のドレス | ★1 | 1600G | 800G | 守備力15 | 全職業 | - |
・たびびとのてぶくろ | ★1 | 660G | 330G | きようさ30 | 全職業 | - |
・かぎあけグローブ | ★1 | 800G | 400G | きようさ52 | 盗 | - |
・ブルージーンズ | ★1 | 1350G | 675G | 守備力12 | 全職業 | - |
・デニムスカート | ★1 | 1380G | 690G | 守備力12 | 全職業 | - |
・ちんもくのブーツ | ★1 | 1200G | 600G | 守備力9 素早さ5 | 盗 | - |
・スライムピアス ※道具屋で購入可能 | ★1 | 2000G | 200G | 守備力4 | 全職業 | - |
・きんのブレスレット ※道具屋で購入可能 | ★1 | 1750G | 175G | 守備力3 | 全職業 | - |
・きんのゆびわ ※道具屋で購入可能 | ★1 | 1100G | 110G | 守備力2 | 全職業 | - |
・ピンクパール ※道具屋で購入可能 | ★1 | 7500G | 750G | 守備力3 | 全職業 | - |
・ちょうネクタイ ※道具屋で購入可能 | ★1 | 8000G | 800G | 守備力3 | 全職業 | - |
【▼道具▼】
※道具屋で売られている品は、通常のお店の5倍の値段なので買わないようにしよう。
名前 | レア | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・やくそう | ★0 | 40G | 4G | 仲間一人のHPを30〜回復 |
・どくけしそう | ★0 | 50G | 5G | 仲間一人の毒を治す |
・まんげつそう | ★0 | 150G | 15G | 仲間一人のマヒを治す |
・キメラのつばさ | ★0 | 125G | 12G | 一度行った場所に一瞬で飛べる |
・せいすい | ★0 | 200G | 20G | 魔物から見えなくなる |
・天使のすず | ★0 | 450G | 45G | 仲間一人の混乱を治す |
・まほうのせいすい | ★0 | 2500G | 250G | 仲間一人のMPを30〜回復 |
【▼入手アイテム▼】
名前 | 入手方法 |
---|---|
・まりょくのたね | キャプテン・メダルの城 宝箱(赤) |
・ちいさなメダル | キャプテン・メダルの城 宝箱(赤) ※とうぞくのカギが必要 |
・ちいさなメダル | キャプテン・メダルの城 宝箱(赤) ※さいごのカギが必要 |
・あくまのムチ | キャプテン・メダルの城 宝箱(赤) ※さいごのカギが必要 |
・ドクロのゆびわ | キャプテン・メダルの城 宝箱(赤) ※さいごのカギが必要 |
・せいじゃのはい | キャプテン・メダルの城 宝箱(赤) ※さいごのカギが必要 |
・3000G | キャプテン・メダルの城 宝箱(赤) ※さいごのカギが必要 |
【▼読める本・レシピブック▼】
名前 | 場所 |
---|---|
・中級錬金学 (錬金レシピブック) | カラコタばし民家 本棚 |
・男のアクセサリー (錬金レシピブック) | カラコタばし民家 本棚 |
・おしゃれハット特集 (錬金レシピブック) | カラコタばし民家 本棚 |
【▼入手レシピブック▼】
名前 | 入手方 |
---|---|
・超ばんのうぐすりのレシピ | カラコタばし民家 中級錬金学を読む |
・せかいじゅのしずくのレシピ | カラコタばし民家 中級錬金学を読む |
・けんじゃのせいすいのレシピ | カラコタばし民家 中級錬金学を読む |
・天使のはねのレシピ | カラコタばし民家 中級錬金学を読む |
・あまつゆのいとのレシピ | カラコタばし民家 中級錬金学を読む |
・ほしのカケラのレシピ | カラコタばし民家 中級錬金学を読む |
・いかりのタゥーのレシピ | カラコタばし民家 男のアクセサリーを読む |
・ちからのルビーのレシピ | カラコタばし民家 男のアクセサリーを読む |
・ごうけつのうでわのレシピ | カラコタばし民家 男のアクセサリーを読む |
・まもりのルビーのレシピ | カラコタばし民家 男のアクセサリーを読む |
・しょくにんのベルトのレシピ | カラコタばし民家 男のアクセサリーを読む |
・しんごんのじゅずのレシピ | カラコタばし民家 男のアクセサリーを読む |
・とんがりぼうしのレシピ | カラコタばし民家 おしゃれハット特集を読む |
・ハンターぼうしのレシピ | カラコタばし民家 おしゃれハット特集を読む |
・ぬくもりのシャプカのレシピ | カラコタばし民家 おしゃれハット特集を読む |
・まじょのターバンのレシピ | カラコタばし民家 おしゃれハット特集を読む |
・かげのターバンのレシピ | カラコタばし民家 おしゃれハット特集を読む |
・ビーバーハットのレシピ | カラコタばし民家 おしゃれハット特集を読む |
スポンサード・リンク