【カルバドのしゅうらく】 |
---|
【▼武器▼】
名前 | レア | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
・さんぞくのサーベル | ★1 | 6300G | 3150G | 攻撃力58 | - |
・ヴァルキリーソード | ★1 | 7700G | 3850G | 攻撃力64 | - |
・さじんのやり | ★1 | 6600G | 3300G | 攻撃力54 | 戦闘中使うとマヌーサの効果 |
・パルチザン | ★1 | 7100G | 3550G | 攻撃力61 | - |
・アサシンダガー | ★1 | 7000G | 3500G | 攻撃力54 | 急所に当たれば即死 |
・いかずちの杖 | ★1 | 8100G | 4050G | 攻撃力28 MP吸収率3.5% | 戦闘中使うと雷で攻撃 |
・てつのムチ | ★1 | 6000G | 3000G | 攻撃力38 | 敵1グループに攻撃 |
・えんぶのこん | ★1 | 5300G | 2650G | 攻撃力60 | - |
・まどろみのこん | ★1 | 8200G | 4100G | 攻撃力65 | まれに敵を眠らせる |
・ドリルナックル | ★1 | 7600G | 3800G | 攻撃力61 | - |
・へびのおうぎ | ★1 | 5200G | 2600G | 攻撃力56 | 雷属性 |
・バトルアックス | ★1 | 3900G | 1950G | 攻撃力52 | - |
・ウォーハンマー | ★1 | 4600G< | 2300G | 攻撃力55 | - |
・やいばのブーメラン | ★1 | 2750G | 1375G | 攻撃力22 | 敵全体を攻撃 |
・クロスブーメラン | ★1 | 4300G | 2150G | 攻撃力30 | 敵全体を攻撃 |
・ウイングエッジ | ★1 | 9100G | 4550G | 攻撃力38 | 敵全体を攻撃 |
・クロスボウ | ★1 | 4900G | 2450G | 攻撃力57 | - |
・かりうどの弓 | ★2 | 9200G | 4600G | 攻撃力70 | 鳥系に強い |
【▼防具▼】
名前 | レア | 買値 | 売値 | 能力 | 装備可能 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
・ほのおの盾 | ★1 | 5200G | 2600G | 守備力18 盾ガード率2.5% | 戦/僧/魔使/旅/魔戦/パラ/賢/ス | 炎によるダメージを軽減 |
・こおりの盾 | ★1 | 5700G | 2850G | 守備力18 盾ガード率2.5% | 戦/僧/魔使/旅/魔戦/パラ/賢/ス | 吹雪によるダメージを軽減 |
・チェインフード | ★1 | 4500G | 2250G | 守備力20 回復魔力4 | パラ | - |
・まがんのぼうし | ★1 | 2800G | 1400G | 守備力12 攻撃魔力4 | 魔 | - |
・ハンターぼうし | ★1 | 2200G | 1100G | 守備力15 | レ | - |
・ぬくもりのシャプカ | ★1 | 2400G | 1200G | 守備力16 | レ | - |
・ヘッドバンド | ★1 | 4050G | 2025G | 守備力21 | バト | - |
・アマゾネスチェイン | ★1 | 6100G | 3050G | 守備力40 | 戦 | - |
・ぶどうぎ | ★1 | 4100G | 2050G | 守備力32 | 武 | - |
・けがわのベスト | ★1 | 5800G | 2900G | 守備力36 | 全職業 | 炎や吹雪によるダメージを軽減 |
・アマゾネスのこて | ★1 | 1900G | 950G | 守備力11 | 戦 | - |
・射手のでぶくろ | ★1 | 770G | 385G | きようさ50 | レ | - |
・青いスカート | ★1 | 1750G | 875G | 守備力12 攻撃魔力8 | 全職業 | - |
・アマゾネスボトム | ★1 | 1450G | 725G | 守備力13 | 戦 | - |
・チェインニーソ | ★1 | 2900G | 1450G | 守備力17 | パラ | - |
・そうげんのズボン | ★1 | 2600G | 1300G | 守備力16 | レ | マヒ攻撃に耐性 |
・グリーンタイツ | ★1 | 2500G | 1250G | 守備力13 | 全職業 | 死の呪文や毒、マヒに耐性 |
・はやてのブーツ | ★1 | 3100G | 1550G | 守備力13 素早さ20 | レ | - |
【▼道具▼】
名前 | レア | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|---|
・やくそう | ★0 | 8G | 4G | 仲間一人のHPを30〜回復 |
・上やくそう | ★0 | 36G | 18G | 仲間一人のHPを40〜回復 |
・どくけしそう | ★0 | 10G | 5G | 仲間一人の毒を治す |
・まんげつそう | ★0 | 30G | 15G | 仲間一人のマヒを治す |
・キメラのつばさ | ★0 | 25G | 12G | 一度行った場所に一瞬で飛べる |
・おもいでのすず | ★0 | 28G | 14G | 洞窟や塔から瞬時に脱出できる |
・せいすい | ★0 | 40G | 20G | 魔物から見えなくなる |
・天使のすず | ★0 | 90G | 45G | 仲間一人の混乱を治す |
・まほうのせいすい | ★0 | 500G | 250G | 仲間一人のMPを30〜回復 |
・どくがのこな | ★0 | 90G | 45G | 使うと敵1体をマヒさせる |
・まだらくもいと | ★0 | 35G | 17G | 敵にからみつき動きを遅くする |
・やわらかウール | ★0 | 180G | 90G | 羊からとれたフワフワした毛 |
【▼入手アイテム▼】
名前 | 入手方法 |
---|---|
・女神の果実 | カルバドのしゅうらく 呪幻師シャルマナを倒す |
スポンサード・リンク