【武器(棍)】
【▼棍▼】
名前 | レア | 買値 | 売値 | 能力 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
・ものほしざお | ★1 | 40G | 4G | 攻撃力5 | - | 店:セントシュタイン |
・てんびんぼう | ★1 | 530G | 265G | 攻撃力15 | - | 店:セントシュタイン、べクセリア |
・かしのこん | ★1 | - | 390G | 攻撃力22 | - | 店:べクセリア、ダーマ神殿 |
・てつのこん | ★1 | 2300G | 1150G | 攻撃力36 | - | 店:カラコタばし、サンマロウ |
・はがねのこん | ★1 | - | 2000G | 攻撃力49 | - | 錬金(棍) |
・たまはがねのこん | ★1 | - | 3100G | 攻撃力62 | - | 錬金(棍) |
・だいこくばしら | ★1 | 3400G | 1700G | 攻撃力47 | - | 店:サンマロウ、グビアナ 錬金(棍) |
・えんぶのこん | ★1 | 5300G | 2650G | 攻撃力60 | - | 店:グビアナ、カルバドのしゅうらく |
・ぶしんのこん | ★2 | - | 4950G | 攻撃力75 | - | クエスト「071 黄泉送り」達成報酬 錬金(棍) |
・まどろみのこん | ★1 | 8200G | 4100G | 攻撃力65 | まれに敵を眠らせる | 店:カルバドのしゅうらく |
・ゆめみのこん | ★2 | - | 8900G | 攻撃力85 | まれに敵を眠らせる | 錬金(棍) |
・レイニーロッド | ★1 | 16500G | 8250G | 攻撃力82 | - | 店:ナザム村、ドミールのさと 敵:ヘルミラージュ 錬金(棍) |
・スコールロッド | ★1 | - | 15600G | 攻撃力93 | - | 錬金(棍) |
・テンペストロッド | ★2 | - | 17300G | 攻撃力104 | - | 錬金(棍) |
・ろうがぼう | ★2 | 26500G | 13250G | 攻撃力90 | - | 店:ドミールのさと |
・ドラゴンロッド | ★2 | 39800G | 19900G | 攻撃力113 | - | 店:セントシュタイン(エンディング後) |
・シェンロンロッド | ★3 | - | 22500G | 攻撃力121 | - | 錬金(棍) |
・オリハルこん | ★3 | - | 25000G | 攻撃力133 | - | 錬金(棍) |
・しゅらのこん | ★4 | - | 20000G | 攻撃力142 | - | 宝の地図の洞くつの宝箱(青) 錬金(棍) |
・みょうおうのこん | ★4 | - | 24000G | 攻撃力153 | - | 錬金(棍) |
・ぼさつのこん | ★4 | - | 30000G | 攻撃力162 | - | 錬金(棍) |
・にょらいのこん | ★5 | - | 36000G | 攻撃力170 | - | 錬金(棍) 真グリンガムのムチ大成功で入手 |
スポンサード・リンク