【魔法戦士データ】
【▼転職条件▼】
【▼呪文▼】
Lv | 習得特技・呪文 |
---|---|
2 | ・マヌーサ |
5 | ・ルカニ |
8 | ・ラリホー |
10 | ・ボミエ |
12 | ・ピオリム |
14 | ・マホトーン |
16 | ・ルカナン |
20 | ・メダパニ |
24 | ・ボミオス |
28 | ・ラリホーマ |
31 | ・メダパニーマ |
39 | ・バイキルト |
【▼必殺▼】
必殺名 | 効果 |
---|---|
・EXPルーレット | 経験値を多めにゲットするチャンス! |
【▼弓スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)マジックアロー | 攻撃呪文に弱くなる矢を敵1体にはなつ |
・7P | 弓そうび時こうげき力+10 | - |
・13P | (技)バードシュート | とり系のモンスター1体に大ダメージ |
・22P | 弓そうび時かいしん率アップ | - |
・35P | (技)ニードルショット | 敵1体の急所をねらって矢を放つ |
・42P | 弓そうび時こうげき力+20 | - |
・58P | (技)さみだれうち | 敵をえらばずうちだされるれんしゃこうげき |
・76P | 弓そうび時こうげき力+30 | - |
・88P | (技)天使の矢 | 敵1体を攻撃しつつMPも回復 |
・100P | 全職業で弓そうび可 | - |
【▼剣スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)ドラゴン斬り | ドラゴン系のモンスター1体に大ダメージ |
・7P | 剣そうび時こうげき力+10 | - |
・13P | (技)メタル斬り | メタルボディにダメージを与えるいちげき メタル系モンスターを倒すときに役立つ |
・22P | 剣そうび時かいしん率アップ | - |
・35P | (技)ミラクルソード | 敵1体をきりつけ自らのキズもいやす剣技 |
・42P | 剣そうび時こうげき力+20 | - |
・58P | (技)はやぶさ斬り | 高速で剣をふり敵1体を2回攻撃 |
・76P | 剣そうび時こうげき力+30 | - |
・88P | (技)ギガスラッシュ | 敵1グループをなぎはらう剣のおうぎ 破壊力抜群なので、覚えておくとボスとの戦闘で役立つ |
・100P | 全職業で剣そうび可 | - |
【▼杖スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | 杖そうび時最大MP+10 | - |
・7P | (技)まふうじのつえ | 敵1体の呪文をふうじる |
・13P | 杖そうび時さいだいMP吸収率+2% | 杖の特徴はやはりMPを吸えることなので、+2%はとても大きい |
・21P | (技)悪魔ばらい | 高確率であくま系の敵を1体マヒさせる |
・31P | 杖そうび時さいだいMP+30 | - |
・44P | (技)しゅくふくのつえ | 仲間一人のHPをそこそこ回復する |
・57P | 杖そうび時MP吸収率+4% | +4%になると高い効果が期待できる |
・70P | 杖そうび時最大MP+60 | - |
・84P | 杖そうび時MP自動回復 | 魔法を使うキャラクターには、かなりありがたいスキル |
・100P | 全職業で杖そうび可 | - |
【▼盾スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・6P | (技)シールドアタック | 身を守りつつ敵1体を攻撃する |
・12P | 盾ガード率+2% | - |
・18P | (技)大ぼうぎょ | ダメージを大幅にへらす防御の秘法 |
・25P | 盾ガード率+2% | - |
・32P | (技)ビッグシールド | 盾ガード率が大幅に上がる守りの構え |
・40P | (技)ミラーシールド | 数ターンの間敵からの呪文をはね返す |
・52P | 盾ガード率+2% | - |
・66P | (技)まもりのたて | 聖なるひかりで悪い効果から自分の身を守る |
・82P | (技)うけながしのかまえ | 敵の攻撃を受け流しダメージを与える |
・100P | 全職業で盾そうび可 | - |
【▼フォース▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・4P | (技)ファイアフォース | 攻守ともに炎に強くなるフォースをまとう |
・10P | 常時ちから+10 | - |
・16P | (技)アイスフォース | 攻守ともに氷に強くなるフォースをまとう |
・22P | 常時みのまもり+20 | - |
・32P | (技)ストームフォース | 攻守ともに風・雷に強くなるフォースをまとう |
・42P | 常時みりょく+10 | - |
・55P | (技)ダークフォース | 攻守ともに土・闇に強くなるフォースをまとう |
・68P | 常時こうげき魔力+30 | - |
・82P | (技)ライトフォース | 攻守ともに光に強くなるフォースをまとう |
・100P | 常時さいだいHP+30 | - |
スポンサード・リンク