【レンジャーデータ】
【▼転職条件▼】
【▼呪文▼】
Lv | 習得特技・呪文 |
---|---|
3 | ・トラマナ |
4 | ・キアリー |
7 | ・リレミト |
10 | ・ホイミ |
12 | ・バーハ |
16 | ・キアリク |
18 | ・ザメハ |
22 | ・べホイミ |
24 | ・ザオラル |
26 | ・フバーハ |
34 | ・べホイム |
【▼必殺▼】
必殺名 | 効果 |
---|---|
・妖精たちのポルカ | 攻撃力と守備力が上がり息にもつよくなる! |
【▼ブーメランスキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)クロスカッター | 十字のきせきで左の敵にもういちげき |
・7P | (技)パワフルスロー | 全力で投げつけ全ての敵にひとしくダメージ |
・13P | ブーメラン時こうげき力+10 | - |
・22P | (技)スライムブロウ | スライム系に痛手を負わせる全体攻撃の技 |
・35P | ブーメラン時こうげき力+20 | - |
・42P | (技)シャインスコール | 敵全体に光のシャワーがふりそそぐ |
・58P | (技)バーニングバード | 炎につつまれたブーメランが敵をめった打ち |
・76P | ブーメラン時こうげき力+30 | - |
・88P | (技)メタルウィング | メタルボディをきりさくするどいつばさ |
・100P | 全職業でブーメランそうび可 | - |
【▼オノスキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)たいぼく斬 | しょくぶつ系のモンスター1体に大ダメージ |
・7P | オノそうび時こうげき力+10 | - |
・13P | (技)蒼天魔斬 | 敵1体をたまにマヒさせる気合いの大技 |
・22P | オノそうび時かいしん率アップ | - |
・35P | (技)かぶと割り | 頭上から敵1体を斬りつけ守備力も下げる |
・42P | オノそうび時こうげき力+20 | - |
・58P | (技)まじん斬り | 失敗しやすいがうまく当たれば会心の一撃 |
・76P | オノそうび時こうげき力+30 | - |
・88P | (技)オノむそう | 敵1グループをふんさいするこんしんの大技 |
・100P | 全職業でオノそうび可 | - |
【▼弓スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)マジックアロー | 攻撃呪文に弱くなる矢を敵1体にはなつ |
・7P | 弓そうび時こうげき力+10 | - |
・13P | (技)バードシュート | とり系のモンスター1体に大ダメージ |
・22P | 弓そうび時かいしん率アップ | - |
・35P | (技)ニードルショット | 敵1体の急所をねらって矢を放つ |
・42P | 弓そうび時こうげき力+20 | - |
・58P | (技)さみだれうち | 敵をえらばずうちだされるれんしゃこうげき |
・76P | 弓そうび時こうげき力+30 | - |
・88P | (技)天使の矢 | 敵1体を攻撃しつつMPも回復 |
・100P | 全職業で弓そうび可 | - |
【▼素手スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)石つぶて | 石のつぶてを敵1グループにぶつける |
・7P | 素手時こうげき力+10 | - |
・12P | (技)かまいたち | エレメント系に痛手を負わせるグループ攻撃 |
・18P | 素手時かいしん率アップ | - |
・25P | (技)せいけんづき | チカラをこめてまっすぐ敵1体をなぐりつける |
・30P | 素手時みかわし率+4% | - |
・42P | (技)ばくれつけん | 敵をえらばずしっぷうどとうの4回攻撃 |
・60P | 素手時こうげき力+30 | - |
・77P | (技)岩石おとし | 巨大な岩石を敵全体の頭上に投げ落とす |
・100P | 素手時こうげき力+60 | - |
【▼サバイバル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・4P | (技)なだめる | せつせつと話し敵1体の気分をおちつかせる |
・10P | 常時きようさ+10 | - |
・16P | (技)みのがす | やさしい心で弱い敵を全て逃がしてあげる |
・22P | 常時すばやさ+20 | - |
・32P | (技)ステルス | (移動中)気配を消して誰からも見えなくなる (戦闘中)気配を消し攻撃の的になりにくくなる |
・42P | 常時みのまもり+20 | - |
・55P | (技)まもりのきり | ふしぎなきりで敵の攻撃を回避する |
・68P | 常時きようさ+30 | - |
・82P | (技)オオカミアタック | オオカミたちが敵に2回おそいかかる |
・100P | 常時きようさ+60 | - |
スポンサード・リンク