【錬金レシピブック(扇)】
【▼錬金レシピブック(おうぎ)データ▼】
完成アイテム | 素材1 | 素材2 | 素材3 |
---|---|---|---|
・はがねのおうぎ | てつのおうぎ×1 | てっこうせき×1 | ようがんのカケラ×1 |
・たまはがねのおうぎ | はがねのおうぎ×1 | てっこうせき×2 | へパイトスのひだね×1 |
・れっぷうのおうぎ | はねのおうぎ×1 | かぜきりのはね×1 | はやてのリング×1 |
・たつまきのおうぎ | れっぷうのおうぎ×1 | せいれいせき×1 | はやてのリング×1 |
・カメのおうぎ | バトルファン×1 | べっこう×2 | よるのとばり×1 |
・げんぶのおうぎ | カメのおうぎ×1 | まりょくの土×3 | カメのこうら×1 |
・ネコのおうぎ | バトルファン×1 | ネコずな×2 | 白いかいがら×2 |
・びゃっこのおうぎ | ネコのおうぎ×1 | こおりのけっしょう×3 | キトンシールド×1 |
・トリのおうぎ | バトルファン×1 | かぜきりのはね×2 | 赤いサンゴ×2 |
・すざくのおうぎ | トリのおうぎ×1 | ようがんのカケラ×3 | ウイングエッジ×1 |
・へびのおうぎ | バトルファン×1 | へびのぬけがら×2 | 竜のうろこ×1 |
・せいりゅうのおうぎ | へびのおうぎ×1 | いかずちのたま×3 | 竜のうろこ×2 |
・つきのおうぎ | ほしのおうぎ×1 | まんげつのリング×1 | ほしのカケラ×1 |
・たいようのおうぎ | つきのおうぎ×1 | たいようの石×1 | 赤いサンゴ×3 |
・きりんのおうぎ | たいようのおうぎ×1 | いやしのうでわ×1 | うまのふん×9 |
・ひっさつのおうぎ | ちょうぜつのおうぎ×1 | リサイクルストーン×1 | - |
・むそうおうぎ | ひっさつのおうぎ×1 | しんかのひせき×1 | グリーンオーブ×1 |
・ちょうぜつおうぎ | むそうおうぎ×1 | しんかのひせき×3 | グリーンオーブ×3 |
スポンサード・リンク