【戦士データ】
【▼必殺▼】
必殺名 | 効果 |
---|---|
・会心必中 | 会心攻撃が必ず出る夢の大技! |
【▼剣スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)ドラゴン斬り | ドラゴン系のモンスター1体に大ダメージ |
・7P | 剣そうび時こうげき力+10 | - |
・13P | (技)メタル斬り | メタルボディにダメージを与えるいちげき メタル系モンスターを倒すときに役立つ |
・22P | 剣そうび時かいしん率アップ | - |
・35P | (技)ミラクルソード | 敵1体をきりつけ自らのキズもいやす剣技 |
・42P | 剣そうび時こうげき力+20 | - |
・58P | (技)はやぶさ斬り | 高速で剣をふり敵1体を2回攻撃 |
・76P | 剣そうび時こうげき力+30 | - |
・88P | (技)ギガスラッシュ | 敵1グループをなぎはらう剣のおうぎ 破壊力抜群なので、覚えておくとボスとの戦闘で役立つ |
・100P | 全職業で剣そうび可 | - |
【▼ヤリスキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)しっぷうづき | 誰よりも早く敵1体を攻撃できる |
・7P | ヤリそうび時こうげき力+10 | - |
・13P | (技)けものづき | けもの系のモンスター1体に大ダメージ |
・22P | (技)きゅうしょづき | 急所をねらい敵1体を即死させる |
・35P | ヤリそうび時かいしん率アップ | - |
・42P | ヤリそうび時こうげき力+20 | - |
・58P | (技)一閃づき | 失敗しやすいがうまく当たれば会心のいちげき |
・76P | ヤリそうび時こうげき力+30 | - |
・88P | (技)さみだれづき | 敵をえらばずくりだされる連続突き |
・100P | 全職業でヤリそうび可 | - |
【▼短剣スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・3P | (技)ポイズンダガー | 敵1体をもうどくにするひと突き |
・7P | 短剣そうび時こうげき力+10 | - |
・13P | (技)キラーブーン | むし系のモンスター1体に大ダメージ |
・22P | 短剣そうび時かいしん率アップ | - |
・35P | (技)タナトスハント | どくやマヒのモンスター1体に大ダメージ |
・42P | 短剣そうび時こうげき力+20 | - |
・58P | (技)アサシンアタック | 急所をねらい敵1体を即死させる |
・76P | 短剣そうび時攻撃力+30 | - |
・88P | (技)バンパイアエッジ | 敵1体のHPを吸いとり攻撃する |
・100P | 全職業で短剣そうび可 | - |
【▼盾スキル▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・6P | (技)シールドアタック | 身を守りつつ敵1体を攻撃する |
・12P | 盾ガード率+2% | - |
・18P | (技)大ぼうぎょ | ダメージを大幅にへらす防御の秘法 |
・25P | 盾ガード率+2% | - |
・32P | (技)ビッグシールド | 盾ガード率が大幅に上がる守りの構え |
・40P | (技)ミラーシールド | 数ターンの間敵からの呪文をはね返す |
・52P | 盾ガード率+2% | - |
・66P | (技)まもりのたて | 聖なるひかりで悪い効果から自分の身を守る |
・82P | (技)うけながしのかまえ | 敵の攻撃を受け流しダメージを与える |
・100P | 全職業で盾そうび可 | - |
【▼ゆうかん▼】
SP | 名前 | 効果・備考 |
---|---|---|
・8P | (技)かばう | 自分の身をていして仲間を守る |
・16P | 常時ちから+10 | - |
・28P | (技)くちぶえ | (移動中)くちぶえをふきモンスターを呼びよせる (戦闘中)敵を挑発し怒りのほこさきを自分に向ける |
・40P | 常時みのまもり+20 | - |
・48P | (技)体当たり | あいうち覚悟で敵1体に体当たりする 敵にダメージを与えるが自分にもダメージ |
・56P | 常時ちから+30 | - |
・70P | (技)ロストアタック | 敵1体をなぐりテンションを下げる |
・80P | 常時みのまもり+40 | - |
・90P | 常時さいだいHP+60 | - |
・100P | (技)やいばくだき | 敵1体をなぐり攻撃力を下げる |
スポンサード・リンク