【防具(盾)】
【▼盾▼】
名前 | レア | 買値 | 売値 | 能力 | 盾ガード率・効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
・おなべのふた | ★1 | 40G | 20G | 守備力1 | - | 店:ウォルロ村 敵:ウパソルジャー |
・皮の盾 | ★1 | 90G | 45G | 守備力3 | - | 店:ウォルロ村、セントシュタイン 敵:シールドこぞう |
・うろこの盾 | ★1 | 150G | 75G | 守備力5 | - | 店:セントシュタイン、エラフィタ村 敵:はにわナイト |
・シルバートレイ | ★1 | - | 100G | 守備力6 | 盾ガード率1.0% | クエスト「028 デザートクラブ」達成報酬(2回目以降) |
・ゴールドトレイ | ★1 | - | 1000G | 守備力9 | 盾ガード率2.0% | 錬金(盾) |
・プラチナトレイ | ★2 | - | 2000G | 守備力12 | 盾ガード率3.0% | 錬金(盾) |
・せいどうの盾 | ★1 | 370G | 185G | 守備力6 | 盾ガード率0.5% | 店:エラフィタ村、べクセリア 敵:シールドこぞう |
・こうらの盾 | ★1 | 600G | 300G | 守備力8 | 盾ガード率0.5% | 店:べクセリア 錬金(盾) |
・てつの盾 | ★1 | 900G | 450G | 守備力10 | 盾ガード率1.0% | 店:ダーマ神殿、ツォのはま 敵:かいぞくウーパー |
・はがねの盾 | ★1 | - | 750G | 守備力13 | 盾ガード率1.5% 炎や吹雪によるダメージを少し軽減 | 錬金(盾) |
・たまはがねの盾 | ★1 | - | 1800G | 守備力16 | 盾ガード率2.0% 炎や吹雪によるダメージを少し軽減 | 錬金(盾) |
・ライトシールド | ★1 | 1250G | 625G | 守備力10 | 盾ガード率1.5% | 店:カラコタばし、サンマロウ 敵:メタルライダー、ビッグフェイス |
・キトンシールド | ★1 | - | 550G | 守備力11 | 盾ガード率2.0% | クエスト「016 にゃー にゃーにゃ!」達成報酬 錬金(盾) |
・キャットガーダー | ★2 | - | 700G | 守備力13 | 盾ガード率2.5% | 錬金(盾) |
・プラチナシールド | ★2 | 3200G | 1600G | 守備力15 | 盾ガード率2.0% 炎によるダメージを軽減 | 店:サンマロウ 錬金(盾) |
・スライムトレイ | ★1 | - | 2100G | 守備力16 | 盾ガード率2.5% | 宝の地図の洞くつの宝箱(青) |
・まほうの盾 | ★1 | 4000G | 2000G | 守備力17 | 盾ガード率2.5% 攻撃魔力8 回復魔力8 呪文によるダメージを軽減 | 店:グビアナ 敵:ガオン、ダークホビット グビアナ地下すいどうの宝箱(赤) |
・せいれいの盾 | ★1 | - | 3750G | 守備力20 | 盾ガード率3.0% 攻撃魔力10 回復魔力10 呪文によるダメージを軽減 | 錬金(盾) |
・げんまの盾 | ★2 | - | 6000G | 守備力23 | 盾ガード率3.5% 攻撃魔力12 回復魔力12 呪文によるダメージを軽減 | 錬金(盾) |
・ほのおの盾 | ★1 | 5200G | 2600G | 守備力18 | 盾ガード率2.5% 戦闘中使えば炎を防ぐ | 店:カルバドのしゅうらく 敵:れんごくまちょう、ヒートギズモ 錬金(盾) |
・こおりの盾 | ★1 | 5700G | 2850G | 守備力18 | 盾ガード率2.5% 戦闘中使えば吹雪を防ぐ | 店:カルバドのしゅうらく 敵:ふゆしょうぐん、トーテムキラー 錬金(盾) |
・ホワイトシールド | ★1 | - | 3600G | 守備力20 | 盾ガード率3.0% | クエスト「087 プリスナーのお気に入り」達成報酬 錬金(盾) イザヤールの初期装備 クエスト「163 星のまたたき」達成が条件 |
・戦士の盾 | ★2 | 6700G | 3350G | 守備力21 | 盾ガード率3.5% 呪文攻撃によるダメージを少し軽減 | 店:ナザム村 |
・ドラゴンシールド | ★1 | 9800G | 4900G | 守備力24 | 盾ガード率3.5% 炎や吹雪によるダメージを軽減 | 店:ナザム村、ドミールのさと 敵:ガメゴンレジェンド 錬金(盾) |
・ふうじんの盾 | ★1 | 12500G | 6250G | 守備力25 | 盾ガード率3.5% 戦闘中使うとバーハの効果 | 店:ドミールのさと 錬金(盾) |
・せいきしの盾 | ★2 | - | 6750G | 守備力25 | 盾ガード率4.0% 闇の攻撃から身を守ってくれる | 神のくにの宝箱(赤) 錬金(盾) |
・ちからの盾 | ★1 | 17000G | 8500G | 守備力27 | 盾ガード率4.0% 戦闘中使うと自分のHPを回復 | 店:ドミールのさと、カラコタばし秘密のお店 錬金(盾) |
・ちからの盾改 | ★2 | - | 13750G | 守備力29 | 盾ガード率4.5% 戦闘中使うと自分のHPを回復 | 錬金(盾) |
・ダークシールド | ★2 | - | 8600G | 守備力30 | 盾ガード率5.0% 炎や吹雪によるダメージを少し軽減 | 敵:ナイトリッチ、ナイトキング ガナンていこく城の宝箱(赤) |
・オーガシールド | ★3 | - | 11100G | 守備力33 | 盾ガード率5.5% 炎や吹雪によるダメージを軽減 | 錬金(盾) |
・おやぶんの盾 | ★2 | 27000G | 13500G | 守備力31 | 盾ガード率5.5% 戦闘中使うとルカニの効果 | 店:カラコタばし秘密のお店 敵:まおうのかめん |
・大おやぶんの盾 | ★3 | - | 16500G | 守備力34 | 盾ガード率6.0% 戦闘中使うとルカニの効果 | 錬金(盾) |
・みかがみの盾 | ★2 | 30500G | 15250G | 守備力32 | 盾ガード率6.0% 炎や雷によるダメージを軽減 MP吸収を防ぐ | 店:セントシュタイン(エンディング後) 錬金(盾) |
・はめつの盾 | ★2 | - | 2580G | 守備力- | 盾ガード率6.5% 呪われる | 敵:サタンメイル アイスバリーかいがんの宝箱(赤) (※アギロホイッスルが必要) |
・聖女の盾 | ★3 | - | 14000G | 守備力32 | 盾ガード率6.5% 呪文攻撃によるダメージを軽減 | 錬金(盾) |
・女神の盾 | ★3 | - | 16250G | 守備力35 | 盾ガード率7.0% 呪文攻撃によるダメージを軽減 | 錬金(盾) |
・メタスラの盾 | ★2 | - | 15000G | 守備力33 | 盾ガード率7.5% 呪文攻撃によるダメージを軽減 | 追加クエスト「136 めたる狩りの季節デス達成報酬 宝の地図の洞くつの宝箱(青) |
・はぐれメタルの盾 | ★3 | - | 20000G | 守備力35 | 盾ガード率8.0% 呪文攻撃によるダメージを軽減 | 錬金(盾) |
・メタルキングの盾 | ★4 | - | 25000G | 守備力37 | 盾ガード率8.5% 呪文攻撃によるダメージを軽減 | 錬金(盾) |
・さびついた盾 | ★1 | - | - | 守備力5 | 盾ガード率2.5% ロトの盾を作るのに必要 | クエスト「049 突撃! 石マニア」達成報酬 |
・ロトの盾 | ★4 | - | - | 守備力39 | 盾ガード率9.0% | 錬金(盾) |
・りんねの盾 | ★4 | - | 20000G | 守備力34 | 盾ガード率8.5% 戦闘中使うとマジックバリアの効果 | 錬金(盾) |
・えいえんの盾 | ★4 | - | 25000G | 守備力36 | 盾ガード率9.0% 戦闘中使うとマジックバリアの効果 | 錬金(盾) |
・メビウスの盾 | ★4 | - | 30000G | 守備力38 | 盾ガード率9.5% 戦闘中使うとマジックバリアの効果 | 錬金(盾) |
・ウロボロスの盾 | ★5 | - | 35000G | 守備力40 | 盾ガード率10.0% 戦闘中使うとマジックバリアの効果 | 錬金(盾) メビウスの盾大成功で入手 |
スポンサード・リンク