【モンスター(ゾンビ系)】
名前・No | 出現場所 | EXP | G | 使用技・行動・耐性 | 落とすアイテム |
---|---|---|---|---|---|
・ゆうれい No.011 | キサゴナいせき 西セントシュタイン | 16 | 24G | 炎弱点 | せいすい きぬのローブ |
・がいこつ No.028 | ほろびのもり ルディアノ城 | 81 | 60G | 即死無効 かぶと割り(1人にダメージ+守備力ダウン) | ぬののてぶくろ どうのつるぎ |
・しにがみ No.043 | 西べクセリア地方 ふういんのほこら | 99 | 66G | カマを振り回す(1人にランダムで2回ダメージ) | きぬのローブ とんがりぼうし |
・ミイラ男 No.044 | ふういんのほこら | 105 | 60G | 氷・闇耐性 | よごれたほうたい ターバン |
・くさった死体 No.055 | アユルダーマとう ダーマの塔 | 155 | 66G | - | どくどくヘドロ ちからのゆびわ |
・どくどくゾンビ No.074 | カラコタ地方 ビタリへいげん ビタリ山 | 270 | 100G | 炎・光弱点 どくのいき | どくどくヘドロ ブーメランパンツ |
・マミー No.098 | グビアナさばく グビアナ地下水道 | 455 | 96G | - | よごれたほうたい うらみのほうじゅ |
・がいこつ兵 No.100 | グビアナ地下水道 | 410 | 100G | 光弱点 しっぷうづき(誰よりも速く攻撃できる) どくこうげき(1人にダメージ+まれに毒) | きんのロザリオ てつのむねあて |
・グール No.111 | グビアナ地下水道 ヤハーンしっち カズチィチィ山 カズチャ村 ジャーホジ地方 | 760 | 124G | 様子をうかがう(何もしない) 仲間を呼ぶ(グール) | どくどくヘドロ いかりのタトゥー |
・しにがみ兵 No.122 | カズチャ村 ジャーホジ地方 オンゴリのガケ | 790 | 127G | 炎弱点 氷耐性 マヒ攻撃 きゅうしょづき(1人をたまに即死させる) | てっかめん バトルフォーク |
・デスプリースト No.135 | 地下こうしゃ | 940 | 147G | まふうじのつえ(1人の魔法を封じる) ザラキ(全体をたまに即死させる) ザオラル(仲間一人をたまに生き返らせる) バギマ(全体にダメージ) | きんのロザリオ ぎょうじゃのほうい |
・死霊の騎士 No.144 | 東ナザム地方 西ナザム地方 魔獣の洞くつ | 1100 | 149G | ねむりこうげき(1人にダメージ+眠らせる) べホイミ(仲間一人のHPを中回復する) | くさりかたびら プラチナソード |
・ブラッドマミー No.146 | ジャーホジ地方 オンゴリのガケ 魔獣の洞くつ | 1200 | 108G | 炎弱点 | よごれたほうたい うらみのほうじゅ |
・ゾンビナイト No.171 | ガナンていこく領 ガナンていこく城 海 | 1380 | 122G | 光弱点 さみだれづき | どくどくヘドロ バルチザン |
・影の騎士 No.173 | ガナンていこく領 ガナンていこく城 アイスバリー海岸(小島) ヤハーンしっち(高台) | 1780 | 162G | 光・炎弱点 氷・闇耐性 ルカナン(全体の守備力を下げる) へナトス(1人の攻撃力をかなり下げる) | よるのとばり おしゃれなスーツ |
・ナイトリッチ No.181 | ガナンていこく城 とざされたろうごく 西ナザム地方(高台) 竜のしっぽ地方(高台) | 2180 | 180G | 光・炎弱点 氷・闇耐性 つうこんのいちげき こごえるふぶき(全体にダメージ) ためる(チカラをためてテンションを上げる) ザオラル(仲間一人をたまに生き返らせる) | ソードブレイカー ダークシールド |
・ワイトキング No.182 | ガナンていこく城 とざされたろうごく アイスバリー海岸(小島) ヤハーンしっち(高台) | 1680 | 165G | 光・炎弱点 氷・闇耐性 ディバインスペル(全体を攻撃呪文を効きやすくする) バギマ(全体にダメージ) マホトーン(全体の呪文を封じる) | にそうのころも しんこうのたね |
・ナイトキング No.199 | 絶望と憎悪の魔宮 アイスバリー海岸(小島) ヤハーンしっち(高台) | 2980 | 182G | 光・炎弱点 氷・闇耐性 つうこんのいちげき マヒャド(全体にダメージ) べホイム(仲間一人のHPを大回復する) | ダークシールド ドクロのかぶと |
・ロードコープス No.232 | 宝の地図の洞くつ | 5250 | 185G | 光弱点 氷・闇耐性 ドルモーア(1人にダメージ) ザラキ(全体をたまに即死させる) メダパニーマ(全体を混乱させる) | しんかんのぼうし しんかんのエプロン |
・ヴァルハラー No.237 | 宝の地図の洞くつ | 7000 | 192G | 炎・光弱点 氷・闇耐性 つうこんのいちげき 天地のかまえ(敵の攻撃を受け流し必ず反撃する) マホカンタ(数ターンの間敵からの呪文をはね返す) | ドクロのかぶと 古強者のかぶと |
・謎の黒騎士 No.258 | シュタインこ | 800 | 200G | 謎の黒騎士のページに掲載してます | てつのこて |
・ブラッドナイト No.288 | 宝の地図の洞くつ | 40000 | 1537G | ブラッドナイトのページに掲載してます | 攻略ページに掲載 |
スポンサード・リンク